VT-03F | VT-04F | |||
測量范圍 | 4 號轉子 | 2 ~ 33mPa.s | 3 號轉子 | 0.3 ~ 13dPa.s |
5 號轉子 | 15 ~ 150mPa.s | 1 號轉子 | 3 ~ 150dPa.s | |
3 號轉子 | 50 ~ 300mPa.s | 2 號轉子 | 100 ~ 4000dPa.s | |
測量精度 | *大值的土5 %( 使用 A 、B 杯) | 測量值的土 10 % | ||
重 復 性 | -- | 土 5 % | ||
轉子轉速 | 62.5RPM | 62.5RPM | ||
電 源 | 4 節 5 號電池或 AC 適配器 VA-05 | |||
尺 寸 | 98(W) × 181(D) × 40(H) mm | |||
重 量 | 570 克 | |||
標準配置 | ||||
3號轉子 | SUS304 1 | 1 號轉子 | SUS304 1 | |
4號轉子 | A1050(鋁) 1 | 2 號轉子 | SUS304 1 | |
5號轉子 | A1050(鋁) 1 | 3號轉子 | SUS304 1 | |
A杯 | A1050(鋁) 1 | 3號杯 | SUS304 1 | |
B杯 | A1050(鋁) 1 | 延長 轉子 | SUS304 1 | |
電 池 | 4 | |||
說 明 書 | 1 | |||
選購件 | ||||
支架 VA-04 |
地址:深圳市龍華新區梅龍路(梅龍路與東環一路交匯處)梅龍苑2樓217室電話:0755-27747269 27700430聯系人:楊光美手機:13534281490E-mail: szsnyq@163.comhttp://www.bygg-rit.com