測溫范圍 | -- | ||||||||||
風速測量范圍 | 0.3~45m/s | ||||||||||
風速/風量測試轉換 | -- | ||||||||||
℃/℉溫度單位轉換 | -- | ||||||||||
溫度測量誤差 | -- | ||||||||||
風速測量誤差 | ±3%±1dgts | ||||||||||
自動/手動關機功能 | √ | ||||||||||
風速單位選擇 | M/s,Ft/min,Knots | ||||||||||
背光顯示功能 | √ | ||||||||||
*大/*小風速測量 | √ | ||||||||||
平均風速和當前風速測量 | √ | ||||||||||
解析度 | 0.1m/s | ||||||||||
數據保持功能 | √ | ||||||||||
RS232信號輸出口 | -- | ||||||||||
風量測試功能 | -- | ||||||||||
一般特征 | |||||||||||
|
地址:深圳市龍華新區梅龍路(梅龍路與東環一路交匯處)梅龍苑2樓217室電話:0755-27747269 27700430聯系人:楊光美手機:13534281490E-mail: szsnyq@163.comhttp://www.bygg-rit.com